
IPL 2026 Complete Schedule: आईपीएल 2026 (IPL 2026) की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है, इस टूर्नामेंट का पहला मैच आरसीबी और एसआरएच (RCB vs SRH) की टीम के बीच खेला जाना है. आईपीएल 2026 (IPL 2026) के लिए पहले फेज में सिर्फ 20 मैचों के लिए शेड्यूल का ऐलान हुआ था. अब बीसीसीआई (BCCI) ने दूसरे फेज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस दूसरे फेज के लिए 50 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया गया है.
बीसीसीआई ने जो शेड्यूल का ऐलान किया है, इस दौरान इन 50 मैचों को आयोजन 13 अप्रैल से लेकर 24 मई तक होंगे. इसके लिए 12 स्टेडियम का चुनाव किया गया है. दूसरे चरण के मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे.
दूसरे फेज में IPL 2026 के 8 दिन होंगे डबल हेडर मैच
आईपीएल 2026 (IPL 2026) के दूसरे फेज में जिस शेड्यूल का ऐलान हुआ है, इस दौरान 8 दिन ऐसे होंगे जब डबल हेडर मैच खेले जाएंगे. इन 8 दिनों में फैंस को 1 दिन में 2 मैच के लिए तैयार रहना होगा. डबल हेडर वाले दिन का पहला मुकाबला दोपहर में 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा तो वहीं दूसरा मुकाबला शाम में 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. मैच शुरू होने के आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे.
पंजाब किंग्स और आरसीबी की टीम इस बार 2 होम ग्राउंड पर खेलने वाली है. पंजाब किंग्स की टीम अपने होम मैच न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला के मैदान पर खेलने के लिए उतरेगी. वहीं आरसीबी की टीम भी 2 होम ग्राउंड में खेलने उतरेगी. टीम 3 मैच बेंगलुरू के चिन्नास्वामी में खेलेगी तो वहीं 2 मैच रायपुर में खेलेगी.
News
BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026
The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India
More details
https://t.co/iYGnB0Gd2J
— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026
IPL 2026 का पूरा शेड्यूल
| मैच | तारीख | दिन | समय | होम टीम | अवे टीम | स्थान |
| 1 | 28-मार्च | शनिवार | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सनराइजर्स हैदराबाद | बेंगलुरु |
| 2 | 29-मार्च | रविवार | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई |
| 3 | 30-मार्च | सोमवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | गुवाहाटी |
| 4 | 31-मार्च | मंगलवार | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | गुजरात टाइटंस | न्यू चंडीगढ़ |
| 5 | 01-अप्रैल | बुधवार | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ |
| 6 | 02-अप्रैल | गुरुवार | 7:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | सनराइजर्स हैदराबाद | कोलकाता |
| 7 | 03-अप्रैल | शुक्रवार | 7:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | पंजाब किंग्स | चेन्नई |
| 8 | 04-अप्रैल | शनिवार | 3:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई इंडियंस | दिल्ली |
| 9 | 04-अप्रैल | शनिवार | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | राजस्थान रॉयल्स | अहमदाबाद |
| 10 | 05-अप्रैल | रविवार | 3:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | लखनऊ सुपर जायंट्स | हैदराबाद |
| 11 | 05-अप्रैल | रविवार | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई सुपर किंग्स | बेंगलुरु |
| 12 | 06-अप्रैल | सोमवार | 7:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | पंजाब किंग्स | कोलकाता |
| 13 | 07-अप्रैल | मंगलवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई इंडियंस | गुवाहाटी |
| 14 | 08-अप्रैल | बुधवार | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | गुजरात टाइटंस | दिल्ली |
| 15 | 09-अप्रैल | गुरुवार | 7:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | लखनऊ सुपर जायंट्स | कोलकाता |
| 16 | 10-अप्रैल | शुक्रवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | गुवाहाटी |
| 17 | 11-अप्रैल | शनिवार | 3:30 PM | पंजाब किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | न्यू चंडीगढ़ |
| 18 | 11-अप्रैल | शनिवार | 7:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | दिल्ली कैपिटल्स | चेन्नई |
| 19 | 12-अप्रैल | रविवार | 3:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | गुजरात टाइटंस | लखनऊ |
| 20 | 12-अप्रैल | रविवार | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | मुंबई |
| 21 | 13-अप्रैल | सोमवार | 7:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद |
| 22 | 14-अप्रैल | मंगलवार | 7:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई |
| 23 | 15-अप्रैल | बुधवार | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | लखनऊ सुपर जायंट्स | बेंगलुरु |
| 24 | 16-अप्रैल | गुरुवार | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | पंजाब किंग्स | मुंबई |
| 25 | 17-अप्रैल | शुक्रवार | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | अहमदाबाद |
| 26 | 18-अप्रैल | शनिवार | 3:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | दिल्ली कैपिटल्स | बेंगलुरु |
| 27 | 18-अप्रैल | शनिवार | 7:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई सुपर किंग्स | हैदराबाद |
| 28 | 19-अप्रैल | रविवार | 3:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता |
| 29 | 19-अप्रैल | रविवार | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | लखनऊ सुपर जायंट्स | न्यू चंडीगढ़ |
| 30 | 20-अप्रैल | सोमवार | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | मुंबई इंडियंस | अहमदाबाद |
| 31 | 21-अप्रैल | मंगलवार | 7:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | दिल्ली कैपिटल्स | हैदराबाद |
| 32 | 22-अप्रैल | बुधवार | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ |
| 33 | 23-अप्रैल | गुरुवार | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई |
| 34 | 24-अप्रैल | शुक्रवार | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | गुजरात टाइटंस | बेंगलुरु |
| 35 | 25-अप्रैल | शनिवार | 3:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | पंजाब किंग्स | दिल्ली |
दूसरे फेज के लिए IPL 2026 का शेड्यूल
| 36 | 25-अप्रैल | शनिवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | सनराइजर्स हैदराबाद | जयपुर |
| 37 | 26-अप्रैल | रविवार | 3:30 PM | गुजरात टाइटंस | चेन्नई सुपर किंग्स | अहमदाबाद |
| 38 | 26-अप्रैल | रविवार | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | लखनऊ |
| 39 | 27-अप्रैल | सोमवार | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | दिल्ली |
| 40 | 28-अप्रैल | मंगलवार | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | न्यू चंडीगढ़ |
| 41 | 29-अप्रैल | बुधवार | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | सनराइजर्स हैदराबाद | मुंबई |
| 42 | 30-अप्रैल | गुरुवार | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | अहमदाबाद |
| 43 | 01-मई | शुक्रवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली कैपिटल्स | जयपुर |
| 44 | 02-मई | शनिवार | 7:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई इंडियंस | चेन्नई |
| 45 | 03-मई | रविवार | 3:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | कोलकाता नाइट राइडर्स | हैदराबाद |
| 46 | 03-मई | रविवार | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | पंजाब किंग्स | अहमदाबाद |
| 47 | 04-मई | सोमवार | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | लखनऊ सुपर जायंट्स | मुंबई |
| 48 | 05-मई | मंगलवार | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | चेन्नई सुपर किंग्स | दिल्ली |
| 49 | 06-मई | बुधवार | 7:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | पंजाब किंग्स | हैदराबाद |
| 50 | 07-मई | गुरुवार | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | लखनऊ |
| 51 | 08-मई | शुक्रवार | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | दिल्ली |
| 52 | 09-मई | शनिवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | गुजरात टाइटंस | जयपुर |
| 53 | 10-मई | रविवार | 3:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ सुपर जायंट्स | चेन्नई |
| 54 | 10-मई | रविवार | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | मुंबई इंडियंस | रायपुर |
| 55 | 11-मई | सोमवार | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | दिल्ली कैपिटल्स | धर्मशाला |
| 56 | 12-मई | मंगलवार | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | सनराइजर्स हैदराबाद | अहमदाबाद |
| 57 | 13-मई | बुधवार | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता नाइट राइडर्स | रायपुर |
| 58 | 14-मई | गुरुवार | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | मुंबई इंडियंस | धर्मशाला |
| 59 | 15-मई | शुक्रवार | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | चेन्नई सुपर किंग्स | लखनऊ |
| 60 | 16-मई | शनिवार | 7:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | गुजरात टाइटंस | कोलकाता |
| 61 | 17-मई | रविवार | 3:30 PM | पंजाब किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | धर्मशाला |
| 62 | 17-मई | रविवार | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली |
| 63 | 18-मई | सोमवार | 7:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई |
| 64 | 19-मई | मंगलवार | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ सुपर जायंट्स | जयपुर |
| 65 | 20-मई | बुधवार | 7:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई इंडियंस | कोलकाता |
| 66 | 21-मई | गुरुवार | 7:30 PM | चेन्नई सुपर किंग्स | गुजरात टाइटंस | चेन्नई |
| 67 | 22-मई | शुक्रवार | 7:30 PM | सनराइजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | हैदराबाद |
| 68 | 23-मई | शनिवार | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जायंट्स | पंजाब किंग्स | लखनऊ |
| 69 | 24-मई | रविवार | 3:30 PM | मुंबई इंडियंस | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई |
| 70 | 24-मई | रविवार | 7:30 PM | कोलकाता नाइट राइडर्स | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता |
News 





