Satya Report: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग में 4,000 रन के क्लब में शामिल होने से सिर्फ 61 रन दूर हैं। अय्यर यह मुकाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल कर सकते हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। शिखर धवन तीसरे नंबर पर हैं। कुल 20 खिलाड़ियों ने अय्यर से ज्यादा रन बनाए हैं।

आईपीएल में 139 मैचों में श्रेयस ने 34.85 के औसत से 3939 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 135.26 का है। इसमें 30 अर्द्धशतक शामिल हैं। नाबाद 97 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस सीजन में अब तक ने पांच पारियों में 52.00 के औसत और 182.45 के स्ट्राइक रेट से 208 रन बनाए हैं। इसमें तीन चौके और नाबाद 69 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। नीचे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बानने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है।
| # | खिलाड़ी | टीमें | मैच | पारियां | रन | औसत | सर्वोच्च | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विराट कोहली | RCB | 274 | 266 | 8,989 | 39.95 | 113* | 8 | 66 |
| 2 | रोहित शर्मा | MI/DC | 276 | 271 | 7,183 | 29.92 | 109* | 2 | 48 |
| 3 | शिखर धवन | DC/MI/PBKS | 222 | 221 | 6,769 | 35.25 | 106* | 2 | 51 |
| 4 | डेविड वॉर्नर | SRH/DC | 184 | 184 | 6,565 | 40.52 | 126 | 4 | 52 |
| 5 | सुरेश रैना | CSK/GL | 205 | 200 | 5,528 | 32.51 | 100* | 1 | 39 |
| 6 | महेंद्र सिंह धोनी | CSK/RPS | 264 | 235 | 5,427 | 39.90 | 84* | 0 | 24 |
| 7 | केएल राहुल | PBKS/LSG/DC | 151 | 142 | 5,427 | 45.60 | 132* | 5 | 42 |
| 8 | अजिंक्य रहाणे | RR/MI/CSK | 205 | 190 | 5,184 | 30.31 | 105* | 1 | 34 |
| 9 | एबी डिविलियर्स | RCB/DC | 184 | 170 | 5,162 | 39.70 | 133* | 3 | 40 |
| 10 | संजू सैमसन | RR/DC/CSK | 184 | 179 | 4,997 | 31.82 | 119 | 5 | 26 |
| 11 | क्रिस गेल | RCB/PBKS | 142 | 141 | 4,965 | 39.72 | 175* | 6 | 31 |
| 12 | रॉबिन उथप्पा | KKR/MI/CSK | 205 | 197 | 4,952 | 27.51 | 88 | 0 | 27 |
| 13 | दिनेश कार्तिक | KKR/RCB/MI | 257 | 234 | 4,842 | 26.31 | 97* | 0 | 22 |
| 14 | फाफ डु प्लेसिस | CSK/RCB | 154 | 147 | 4,773 | 35.09 | 96 | 0 | 39 |
| 15 | सूर्यकुमार यादव | MI/KKR | 158 | 158 | 4,468 | 34.36 | 103* | 2 | 30 |
| 16 | जोस बटलर | RR/MI | 128 | 126 | 4,351 | 39.55 | 124 | 4 | 27 |
| 17 | अम्बाती रायुडु | CSK/MI | 204 | 187 | 4,348 | 28.23 | 100* | 1 | 22 |
| 18 | गौतम गंभीर | KKR/DC | 154 | 152 | 4,217 | 31.00 | 93 | 0 | 36 |
| 19 | शुभमन गिल | GT/KKR | 124 | 121 | 4,163 | 40.02 | 129 | 4 | 29 |
| 20 | मनीष पांडे | RCB/KKR/SRH | 174 | 162 | 3,942 | 29.41 | 114* | 1 | 22 |
| 21 | श्रेयस अय्यर | DC/KKR/PBKS | 139 | 137 | 3,939 | 34.85 | 97* | 0 | 30 |
साई ने गेलबटलर को पीछे छोड़ा और बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड्स
साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ शानदार पारी खेली और 100 रन बनाए। इस शतकीय पारी के दम पर उन्होंने क्रिस गेल और जोस बटलर के बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ा। ।
गेलरोहित के क्लब में कोहली शामिल
आईपीएल में कुल 11 बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। केवल 3 बल्लेबाजों ने 300 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। ।



